走って泳いで図面引き
投稿者: とびうお
プロフィール
| 年代 | 60代 |
|---|---|
| 住まい | 茨城県 |
| 職業 | 自営業 |
| 好きなこと | ランニング、水泳 |
最新の記事
| 日時 | タイトル |
|---|---|
| 2026-02-05 | ネックウォーマーは、3周目で顎まで下げた |
| 2025-01-19 | 加湿器の目盛りを、45%から55%にした |
| 2023-08-28 | 走った日の夜は、25mが少し長い |
| 2023-02-18 | 赤い帽子が、3日早く届いた |
| 2022-04-24 | 電話の向こうで、長男の妻が走り始めていた |
| 2020-11-04 | 打ち合わせは、去年の4割だった |
| 2020-04-23 | 窓ガラスに映したら、右腕が5cm外に開いていた |
| 2019-04-20 | 安静時心拍数が、1週間で4つ上がった |
| 2018-06-22 | 茅の輪、目測で直径2.4m |
| 2017-08-13 | 72歳の先輩に、今朝も4秒負けた |
| 2017-03-18 | 白衣で通う22週間 |
| 2016-03-05 | 入社2年目で、もう後輩がつくそうだ |
| 2015-08-06 | 隣のコースは、平均年齢68歳 |
| 2014-04-26 | 陶器市のテント、37張りまで数えた |
| 2013-05-29 | 長女の家計簿は、私より細かかった |
| 2012-12-29 | なぜ建築だったのか、と長男に聞かれた |
| 2012-01-28 | 氷点下3度、最後の1周だけ上げてみた |
年別アーカイブ
2026年(1) 2025年(1) 2023年(2) 2022年(1) 2020年(2) 2019年(1) 2018年(1) 2017年(2) 2016年(1) 2015年(1) 2014年(1) 2013年(1) 2012年(2)
カテゴリ・タグ
| カテゴリ | 趣味・おでかけ(850) 日記・雑記(241) 仕事・学校(531) 動物・ペット(223) 季節・行事(306) 家族・子育て(733) 体と健康(238) 暮らし・家計(208) 食・料理(189) 世の中のできごと(19) |
|---|---|
| タグ | 家族雑記日常仕事母行事実家体調猫息子夫冬ごはん職場散歩近所育児長女節約秋長男夏日記畑犬失敗日曜日父学校おでかけ |